Immobilier appartements à vendre
Brides les Bains Savoie
à 50m du télécabine direct pour Meribel

Chalet Alba Brides les Bains

Maitre d'Ouvrage: SCI Chalet Alba Aix les Bains
Architecte: Gérard Covarel Saint-Jean de Maurienne
Commercialisation: Alain Verchère 0609971562

Livraison : Mars 2007

LOT N° TYPE NIVEAU ORIENTATION SURFACE
HABITABLE
BALCON SURFACE TOTALE
PONDEREE
PRIX
1 T4 R+1 NORD 76.05 m2 15.60 m2 81.83 m2 VENDU
2 T2 R+1 OUEST 56.55 m2 7.35 m2 59.00 m2 VENDU
3 T3 R+1 EST 73.35 m2 32.20 m2 84.68 m2 256.000 €
4 T3 R+2 NORD 63.10 m2 6.30 m2 65.20 m2 VENDU
5 T3 R+2 OUEST 56.95 m2 7.35 m2 60.00 m2 VENDU
6 T4 R+2 EST 65.30 m2 7.50 m2 68.40 m2 230.000 €
7 T1 R+2 EST 30.40 m2 8.50 m2 33.23 m2 VENDU
8 - 9 T6 R+3 NORD - EST 135.65 m2 66.20 m2 157.72 m2 VENDU
10 T2 R+3 EST 46.30 m2 9.65 m2 50.23 m2 VENDU
11 T2 R+3 OUEST 45.30 m2 11.10 m2 49.00 m2 VENDU
12 T3 R+4 EST - OUEST 70.00 m2 6.25 m2 72.08 m2 VENDU
13 T2 R+4 EST 40.75 m2 7.50 m2 43.97 m2 VENDU
21 T2 R+4 OUEST 52.00 m2 8.55 m2 55.57 m2 VENDU
14 T3 R+5 EST - NORD 70.05 m2 17.00 m2 75.72 m2 VENDU
15 T2 R+5 EST 40.75 m2 6.25 m2 43.90 m2 VENDU
22 T2 R+5 OUEST 52.00 m2 7.25 m2 55.13 m2 VENDU
16 T2 R+6 EST 44.60 m2 7.20 m2 47.00 m2 VENDU
17 T3 R+6 EST - OUEST 61.85 m2 7.25 m2 64.87 m2 VENDU
23 T2 R+6 OUEST 36.75 m2 7.25 m2 39.77 m2 VENDU
18 T3 R+7 EST 59.35 m2 6.50 m2 62.12 m2 VENDU
19 T2 R+7 OUEST 57.55 m2 6.20 m2 60.22 m2 235.000 €
20 T3 R+7 EST 51.90 m2 51.90 m2 199.000 €
24 T5 R+7 EST - OUEST 81.50 m2 7.50 m2 85.08 m2 VENDU

    documentation complète à la demande

    contact: se servir du formulaire ici



    immobilier à la vente cliquez ici